Harga Toyota ALL NEW RUSH
Promo Kredit Toyota RUSH
untuk Daerah
BANDUNG
PROMO TOYOTA RUSH
BANDUNG OKTOBER 2016
Promo Harga Mobil Oktober 2016
TERDAHSYAT Bulan Ini…!!!
Temukan Bagaimana Cara Mendapatkan Toyota Impian Anda Dengan Hanya Mengangsur Setengah Harga Saja !!!
Atau Jika Masih Belum Cukup, Dapatkan Paket Menarik DP RINGAN / ANGSURAN RENDAH KHUSUS BULAN INI !!!
Dapatkan Harga Toyota Rush dengan DP Rp.40 jt-an, atau Angsuran 5jt-an BISA langsung bawa pulang
Toyota Rush tersedia type : Mobil SUV Rush Tipe standaar yaitu Tipe G baru tersedia hanya di tepe manual saja dan tidak hanya itu tersedia juga dalam tipe maticnya juga, Untuk yang Tipe G velg sudah menggnakan velg alloy dan ban serp yang menempel di pintu belakang khas mobil SUV sejati, setelah rsh tipe G, Tipe TRD kemudian Tipe TRD Ultimo.
Mobil Rush dilengkapi dengan audio mp3, ac dan power steering , karet dasar, mud guard, talang air mesin dengan peforma DOHC.
Cocok untuk :
- Operasional kantor
- Antar jemput anak sekolah
- Buat anak kuliah
- Jalan jalan di akhir pekan
- Kondangan
- Belanja ke pasar atau ke mall
- Berburu Kuliner rame-rame
- Dealing
- Dan Lain-Lain
RUSH | ||
---|---|---|
RUSH 1.5 G M/T | F70GM/T30MB | 240,100,000 |
RUSH 1.5 G A/T | F70GA/T30MB | 250,000,000 |
RUSH 1.5 G M/T LTD | F70GM/T31LTDM | 243,400,000 |
RUSH 1.5 G A/T LTD | F70GA/T31LTDM | 253,300,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | F70SM/T40TRDMB | 251,500,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | F70SA/T40TRDMB | 264,800,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | F70SM/T41TRDMB | 254,800,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | F70SA/T41TRDMB | 268,100,000 |
Langsung saja dipilih Harga
FORTUNER Baru-nya
yang cocok buat anda :
New Toyota Rush |
Berikut paket-paket Kredit
Toyota FORTNER VRZ:
PAKET DP RINGAN TOYOTA FORTUNER BANDUNG OKTOBER 2016
Mungkin adakalanya setelah anda melihat paket-paket Harga Mobil Toyota Rush menarik di atas anda MERASA ingin menyesuaikan simulasi perhitungan kredit dengan budget yang anda miliki saat ini. Mungkin anda ingin menaikkan DP hingga jumlah tertentu agar ANGSURAN-nya rendah, atau anda ingin menaikkan ANGSURAN hingga jumlah tertentu agar DP-nya, semua terserah dan tergantung kebutuhan anda. Tenang saja, saya akan membantu anda memberikan simulasi Harga Mobil Rush yang customized disesuaikan dengan kebutuhan anda.
BISA 6 TAHUN !!!
AYO TUNGGU APA LAGI…!!!
angkat telepon anda dan ambil tindakan SEKARANG Jangan sia-siakan kesempatan MENARIK ini Saya siap untuk membantu anda…
Untuk Diskon & Special Price,
Langsung Saja Hubungi Saya :
Langsung Saja Hubungi Saya :
HP/WA ; 0823 1609 2405
DATA DIBANTU….!!!!
(SENIN-MINGGU NON STOP)
Mobil Toyota Rush 2016 mempunyai varian yang sangat lengkap mulai dari Rush tipe G, Rush tipe TRD dan TRD Ultimo, untuk bahasan kali ini Akan mengupas mengenai varian toyota Rush.
Toyota Rush mempunyai Mesin 1500 cc DOHC dan ada matic. Dan juga bagi anda yang tetap ingin merasa nyaman dalam berkendara dalam dan luar kota toyota ada juga yang tipe mesin manual yang dengan model SUV TRD Ultimo.Dengan model lampu yang lebih sporty serta sudah projektor dari kompetitor toyota Rush mempunyai interior yang sangat lapang,
Untuk kendaraan yang sekelas toyota Rush lebih sporty lagi disertai dengan bodykit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan berkendara anda dibandingkan dengan kompetitornya, dan dilengkapi dengan bangku kursi baris ketiga yang ergonomis dibelakang, pada tuas transmisi bisa di kendalikan secara automatic hal ini menyebabkan keseimbangan berkendara menjadi lebih stabil dan lebih nyaman.
HP/WA ; 0823 1609 2405
Warna untuk Toyota Rush adalah
New Rush Grey Metalic
New Rush Super White
New Silver Metalic
New Hitam Metalic
Untuk paket dahsyat dp murah dan cicilan ringan Toyota Sienta hub Harri Wijaya Toyota 0823 1609 2405
New Rush Super White
New Silver Metalic
New Hitam Metalic
Untuk paket dahsyat dp murah dan cicilan ringan Toyota Sienta hub Harri Wijaya Toyota 0823 1609 2405
Harga OTR Bandung | Perorangan | ||
---|---|---|---|
OTR + Paket Service | Tenor | Angsuran | Bayar I |
RUSH 1.5 G M/T LUX | |||
248.500.000 | 36 | 8.491.000 | 18.000.000 |
48 | 7.028.000 | 18.000.000 | |
60 | 6.255.000 | 18.000.000 | |
RUSH 1.5 G A/T LUX | |||
258.300.000 | 36 | 8.731.000 | 19.960.000 |
48 | 7.231.000 | 19.960.000 | |
60 | 6.434.000 | 19.960.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | |||
259.600.000 | 36 | 8.771.000 | 20.220.000 |
48 | 7.263.000 | 20.220.000 | |
60 | 6.464.000 | 20.220.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | |||
272.800.000 | 36 | 9.174.000 | 22.860.000 |
48 | 7.596.000 | 22.860.000 | |
60 | 6.762.000 | 22.860.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | |||
262.900.000 | 36 | 8.871.000 | 20.880.000 |
48 | 7.347.000 | 20.880.000 | |
60 | 6.538.000 | 20.880.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | |||
276.100.000 | 36 | 9.274.000 | 23.520.000 |
48 | 7.680.000 | 23.520.000 | |
60 | 6.837.000 | 23.520.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | |||
263.050.000 | 36 | 8.876.000 | 20.910.000 |
48 | 7.349.000 | 20.910.000 | |
60 | 6.541.000 | 20.910.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | |||
276.250.000 | 36 | 9.277.000 | 23.550.000 |
48 | 7.684.000 | 23.550.000 | |
60 | 6.839.000 | 23.550.000 | |
Harga OTR Bandung | Perorangan | ||
OTR + Paket Service | Tenor | Angsuran | Bayar I |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | |||
266.350.000 | 36 | 8.977.000 | 21.570.000 |
48 | 7.433.000 | 21.570.000 | |
60 | 6.617.000 | 21.570.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | |||
279.550.000 | 36 | 9.380.000 | 24.210.000 |
48 | 7.767.000 | 24.210.000 | |
60 | 6.914.000 | 24.210.000 | |
RUSH 1.5 G M/T | |||
245.200.000 | 36 | 8.390.000 | 17.340.000 |
48 | 6.945.000 | 17.340.000 | |
60 | 6.180.000 | 17.340.000 | |
RUSH 1.5 G A/T | |||
255.000.000 | 36 | 8.629.000 | 19.300.000 |
48 | 7.146.000 | 19.300.000 | |
60 | 6.360.000 | 19.300.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | |||
256.600.000 | 36 | 8.679.000 | 19.620.000 |
48 | 7.187.000 | 19.620.000 | |
60 | 6.395.000 | 19.620.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | |||
269.800.000 | 36 | 9.081.000 | 22.260.000 |
48 | 7.521.000 | 22.260.000 | |
60 | 6.694.000 | 22.260.000 | |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | |||
259.900.000 | 36 | 8.779.000 | 20.280.000 |
48 | 7.269.000 | 20.280.000 | |
60 | 6.471.000 | 20.280.000 | |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | |||
273.100.000 | 36 | 9.182.000 | 22.920.000 |
48 | 7.605.000 | 22.920.000 | |
60 | 6.770.000 | 22.920.000 |
0 comments:
Post a Comment